Applications of Powder Activated Carbon are as follows:
Application :
Product Type (PAC) | Application |
CLT CARB PAC 1000 | Drinking Water (Municipal) |
CLT CARB PAC 800 | Soil stabilization |
CLT CARB PAC 900 |
|
CLT CARB PAC 1200 |
|
Specification :
Particle Size US mesh | Iodine no (mg/g) | Methelene blue value (mg/g) | Moisture (%) | Ash (%) | pH |
40x140 | 1100 min | 240 min | 5-10 max | 5 max | 9-11 |
60x200 | 1100 min | 240 min | 5-10 max | 5 max | 9-11 |
80x325 | 100-1200 min | 240 min | 5-10 max | 5 max | 9-11 |
140x400 | 100-1200 min | 240 min | 5-10 max | 5 max | 9-11 |
Below 140 mesh | 100-1400 min | 240-250 min | 5-10 max | 5 max | 9-11 |
Below 200 mesh | 1100 min | 240-250 min | 5-10 max | 5 max | 9-11 |
![]() |
CARBOLASE TECHNOLOGIES
All Rights Reserved.(Terms of Use) Developed and Managed by Infocom Network Ltd. |